타임쉐어는 현대해상의 원데이 자동차보험 상품명입니다.
다른 보험사의 원데이보험과 함께 타인 차량(친구·부모님 차)이나 렌터카를 단기 운전할 때 가입하는 단기 자동차보험입니다.
자차(본인 차량) 단독사고는 대부분 보장되지 않으며, 운전자 본인만 보장됩니다. (여러 명이 교대 운전하려면 각자 가입)

현대해상 타임쉐어 자동차보험 약관 바로가기(.pdf파일)
1. 타임쉐어(현대해상) vs 다른 원데이보험 핵심 비교표
(만 28세, 1일 기준 예시 보험료 · 2025~2026년 자료 기반, 실제 견적은 차종·나이·기간에 따라 다름)
| 보험사 | 상품명 | 가입 연령 | 가입 기간 | 1일 보험료 (종합형 기준) | 대인배상 | 대물배상 | 자기신체/자동차상해 | 타인차량손해 | 특이사항 | 추천 상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대해상 | 타임쉐어 | 만 26세↑ | 6시간~10일 (시간 단위) | 17,000~18,000원 | 무한 | 3천만원 | 1억원 / 3천만원 선택 | 3천만원 (50만원 공제) | 시간 단위 자유 선택, 맞춤형 | 짧은 시간 운전 |
| 삼성화재 | 원데이 애니카 | 만 21세↑ | 6시간~10일 | 15,000~16,000원 | 무한 | 3억원 | 2억원 (자동차상해) | 5천만원 | 최고 보장금액 | 최고 보장 원할 때 |
| DB손보 | 원데이자동차보험 | 만 21세↑ | 1~7일 | 10,000~11,000원 | 무한 | 1억원 | 1억원 | 5천만원 (20만원 공제) | 가성비 좋음 | 저렴+충분 보장 |
| 하나손보 | 원데이자동차보험 | 만 20세↑ | 1~7일 | 11,000원 | 무한 | 1억원 | 3천만원 | 3천만원 | 무보험차 상해 2억원 | 무보험차 사고 우려 |
| 한화손보 | 원데이 자동차보험 | 만 26세↑ | 1~7일 | 12,000원 | 무한 | 1억원 | 1억원 선택 | 3천만원 | - | 중간 선택 |
| 롯데손보 | 원데이자동차보험 | 만 24세↑ | 1~7일 | 9,000원 | 무한 | 3천만원 | 3천만원 | 3천만원 | 가장 저렴 | 최소 비용 |
| KB손보 | 하루자동차보험 | 만 24세↑ | 1~7일 | 16,000원+ | 무한 | 3천만원 | 3천만원 | 3천만원 | - | - |
2. 타임쉐어(현대해상)만의 특징
- 시간 단위 가입 가능 → 6시간만 운전해도 가입 (다른 회사보다 유연)
- 자동차상해 vs 자기신체사고 자유 선택
- 렌터카 가입 시 차량 사진 촬영 필요
- 가입 조건: 본인·배우자 명의 자동차보험이 없어야 함, 차주 허락 필수
- 효력: 가입 즉시 또는 설정 시간부터 (당일 가입 가능)
- 무사고 환급: 일부 회사처럼 10% 환급 제도 없음
3. 원데이보험 vs 임시운전자확대특약(누구나운전) 비교
| 구분 | 원데이보험 (타임쉐어 포함) | 임시운전자확대특약 (현대해상 누구나운전 등) |
|---|---|---|
| 가입 주체 | 운전자 본인 | 차량 소유주 |
| 운전 가능 범위 | 가입한 본인만 | 누구나 (연령·범위 무관) |
| 효력 시작 | 가입 즉시 (당일 가능) | 가입일 24시부터 (미리 가입) |
| 단독사고 | 대부분 불가 | 가능 |
| 보험료 | 9,000~17,000원 (1일) | 1만원 내외 (1일) |
| 추천 상황 | 내가 남의 차를 운전할 때 | 내 차를 다른 사람이 운전할 때 |
4. 실제 선택 팁
- 짧은 시간 (6시간 이하) → 현대해상 타임쉐어 강력 추천
- 저렴하게 충분히 → DB손보 또는 롯데손보
- 최고 보장 → 삼성화재
- 무보험차 사고 우려 → 하나손보
- 렌터카 여행 → 10일까지 가능한 삼성·현대 선택
실제 보험료는 나이·차종·운전 경력에 따라 크게 달라집니다.
뱅크샐러드·보험다모아·각사 다이렉트 앱에서 실시간 견적 비교를 추천해요.
특정 조건(예: 만 25세, 3일 렌터카, 특정 차종)으로 더 정확한 비교가 필요하시면 알려주세요!
(본 내용은 2026년 5월 기준 일반 정보이며, 실제 가입 시 각사 견적을 확인하세요.)




